<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Blogg ABC</title>
	<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc</link>
	<description>Vad du behöver veta om valutahandel och hur du kan effektivisera din handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 15:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Sätt stop-loss och take-profit!</title>
		<description><![CDATA[Ett av de kraftfullaste verktyg man har till sitt förfogande när man agerar på engen hand för att handla valutor, är möjligheten att sätta nivåer för  stop-loss och take-profit i samband med varje ny order. Stop-loss anger hur mycket värdet på valutan får lov att sjunka innan transaktionen avslutas. På samma sätt anger också take-profit  [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/12/13/satt-stop-loss-och-take-profit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=satt-stop-loss-och-take-profit</link>
			</item>
	<item>
		<title>Du missar väl inte Dagens Analys av valuta på forex?</title>
		<description><![CDATA[Du missar väl inte dagens analys av valutaparet EUR/USD? Om du inte har noterat det tidigare, publicerar vi nu en daglig analys med bland annat nyckelnivåer, trender, utbrott och förväntat utfall, allt åskådliggjort i ett bifogat diagram. Gå till &#8220;dagens analys&#8221;  antingen via vår meny överst eller genom att klicka här: Dagens analys eur/usd. Analysen [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/09/20/du-missar-val-inte-dagens-analys-av-valuta-pa-forex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-missar-val-inte-dagens-analys-av-valuta-pa-forex</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varför 90% av alla valutahandlare förlorar &#8211; och hur du kan höra till de övriga&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Statistiken visar att 90% av alla valutahandlare förlorar pengar. Det är ett välkänt problem, och fastän det inte finns någon magisk trollformel och inget sätt där någon kan garantera att du inte kommer att göra förluster, så finns det ändå 5 grundläggande saker du kan göra för att bli en del av de övriga 10% [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/08/02/varfor-90-av-alla-valutahandlare-forlorar-och-hur-du-kan-hora-till-de-ovriga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-90-av-alla-valutahandlare-forlorar-och-hur-du-kan-hora-till-de-ovriga</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valutahandel en öppen bok!</title>
		<description><![CDATA[Om man som valutahandlare vill veta hur andra  som handlar valutor gör, vad de satsar på och hur de väljer att agera, kan man nu följa deras drag i realtid i en öppen bok. Sådan information kan vara ovärderlig, inte för att kopiera rakt av, även om många väljer att göra det, utan att lära [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/07/14/valutahandel-en-oppen-bok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutahandel-en-oppen-bok</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valutamäklare med hög leverage</title>
		<description><![CDATA[När du väljer valutamäklare, kanske du lockas av att vissa brokers erbjuder en väldigt hög leverage, hävstångseffekt. Att använda hög leverage i valutahandel innebär att du med en liten summa egna pengar kontrollerar en betydligt större summa pengar, eller summan multiplicerad med den siffra som anges som leverage. I praktiken innebär det att den vinst [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/06/15/valutamaklare-med-hog-leverage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutamaklare-med-hog-leverage</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tjäna på valuta i svag ekonomi!</title>
		<description><![CDATA[Tjäna på valutahandel när ekonomin krisar &#8211; går det? Visst går det, och dessutom alldeles utmärkt. Det har vi sett de senaste dagarna när oron för ekonomierna i Europa har spridit sig och orsakat stora kursfall på börserna runt om i världen. Samtidigt har till exempel valutan USD gjort stora språng uppåt och de som [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/05/14/tjana-pa-valuta-i-svag-ekonomi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tjana-pa-valuta-i-svag-ekonomi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gratis Forex-kurs i valutahandel</title>
		<description><![CDATA[Vill du ha en riktigt bra Forex kurs i valutahandel, en kurs som är professionell och består både av cd-skivor och bok, samt som dessutom är gratis? Gratis forexkurser i valutahandel förekommer på många ställen, men professionella kurser i valutahandel är det lite mera tunnsått med. Den svåraste delen är att lära sig teknisk analys [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/05/08/gratis-forex-kurs-i-valutahandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-forex-kurs-i-valutahandel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vilka fördelar har valutahandel?</title>
		<description><![CDATA[Valutahandel har blivit ett alternativ att räkna med jämfört med aktiehandeln, av flera anledningar. Här är några av de vanligaste man ofta ser nämnas, sett från två perspektiv: En fördel som valutahandel har är frånvaron av de höga transaktionskostnader i form av kommisson som man finner inom aktiehantering. En annan fördel är möjligheten att göra [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/04/07/vilka-fordelar-har-valutahandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vilka-fordelar-har-valutahandel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varför välja Metatrader 4?</title>
		<description><![CDATA[Plattformen Metatrader 4  för valutahandel online är antagligen den mest kända och effektiva mjukvaran för valutahandel från en  dator. Den kan laddas ner gratis, och när du har installerat den kan den vid första anblicken verka en aning komplex, men den är mycket logiskt och överskådligt uppbyggd. Det finns en mängd resurser, forum, med mera [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/04/04/varfor-valja-metatrader-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-valja-metatrader-4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valutamäklare för nybörjare och proffs?</title>
		<description><![CDATA[Letar du efter en valutamäklare där du kan handla valuta som nybörjare men även ägna dig åt mer avancerad valutahandel, kanske via metatrader 4 eller automatiskt system? I så fall kanske du redan från början ska se dig om efter en broker, valutamäklare som har de möjligheter du vill kunna fortsätta med. Det förutsätter att [...]]]></description>
		<link>http://forex-trading-strategies.net/forex-abc/2010/03/28/valutamaklare-for-nyborjare-och-proffs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valutamaklare-for-nyborjare-och-proffs</link>
			</item>
</channel>
</rss>

